Weight Conversion Chart

GramsLbs.-Oz. GramsLbs.-Oz. GramsLbs.-Oz. GramsLbs.-Oz. GramsLbs.-Oz.
6001-5 13002-14 20004-6 ½ 27005-15 ¼. 34007-8
6201-6 13202-14 ½ 20204-7 ¼ 27206-0 34207-8 ¾
6401-6 ½ 13402-15 ¼ 20404-8 27406- ¾ 34407-9 ¼
6601-7 ¼ 13603-0 20604-8 ¾ 27606-1 ¼ 34607-10
6801-8 13803-3 ¾ 20804-9 ¼ 27806-2 34807-10 ¾
7001-8 ¾ 14003-1 ½ 21004-10 28006-2 ¾ 35007-11 ½
7201-9 ½ 14203-2 21204-10 ¾ 28206-3 ½ 35207-12 ¼
7401-10 14403-2 ¾ 21404-11 ½ 28406-4 ¼ 35407-13
7601-10 ¾ 14603-3 ½ 21604-12 ¼ 28606-5 35607-13 ½
7801-11 ½ 14803-4 ¼ 21804-13 28806-5 ½ 35807-14 ¼
8001-12 ¼ 15003-5 22004-13 ¾ 29006-6 ¼ 36007-15
8201-13 15203-5 ½ 22204-14 ¼ 29206-7 36207-15 ¾
8401-13 ¾ 15403-6 ¼ 22404-15 29406-7 ¾ 36408- ¼
8601-14 ¼ 15603-7 22604-15 ¾ 29606-8 ½ 36608-1
8801-15 15803-7 ¾ 22805- ½ 29806-9 36808-1 ¾
9001-15 ¾ 16003-8 ½ 23005-1 30006-9 ¾ 37008-2 ½
9202- ½ 16203-9 23205-2 30206-10 ¾ 37208-3 ¼
9402-1 16403-10 23405-2 ½ 30406-11 ¼ 37408-4
9602-2 16603-10 ½ 23605-3 ¼ 30606-12 37608-4 ½
9802-2 ½ 16803-11 ¼ 23805-4 30806-12 ¾ 37808-5 ¼
10002-3 ¼ 17003-12 24005-4 ¾ 31006-13 ¼ 38008-6
10202-4 17203-12 ¾ 24205-5 ¼ 31206-14 38208-6 ¾
10402-4 ¾ 17403-13 ½ 24405-6 31406-14 ¾ 38408-7 ½
10602-5 ½ 17603-14 24605-6 ¾ 31606-15 ½ 38608-8 ¼
10802-6 17803-14 ¼ 24805-7 ½ 31807- ¼ 38808-9
11002-6 ¾ 18003-15 ½ 25005-8 ¼ 32007-1 39008-9 ¾
11202-7 ½ 18204- ¼ 25205-9 32207-1 ½ 39208-10 ¼
11402-8 ¼ 18404-1 25405-9 ½ 32407-2 ¼ 39408-11
11602-9 18604-1 ¾ 25605-10 ¼ 32607-3 39608-11 ¾
11802-9 ¾ 18804-2 ¼ 25805-11 32807-3 ¾ 39808-12 ¼
12002-10 ¼ 19004-3 26005-11 ¾ 33007-4 ½ 40008-13
12202-11 19204-3 ¾ 26205-12 ½ 33207-5 40208-13 ¾
12402-11 ¾ 19404-4 ½ 26405-13 33407-5 ¾ 40408-14 ½
12602-12 ½ 19604-5 ¼ 26605-13 ¾ 33607-6 ½ 40608-15 ¼
12802-13 ¼ 19804-6 26805-14 ½ 33807-7 ¼ 40809-0
Return to Home Page