Weight Conversion Chart
| Grams | Lbs.-Oz. |
Grams | Lbs.-Oz. |
Grams | Lbs.-Oz. |
Grams | Lbs.-Oz. |
Grams | Lbs.-Oz. |
| 600 | 1-5 |
1300 | 2-14 |
2000 | 4-6 ½ |
2700 | 5-15 ¼. |
3400 | 7-8 |
| 620 | 1-6 |
1320 | 2-14 ½ |
2020 | 4-7 ¼ |
2720 | 6-0 |
3420 | 7-8 ¾ |
| 640 | 1-6 ½ |
1340 | 2-15 ¼ |
2040 | 4-8 |
2740 | 6- ¾ |
3440 | 7-9 ¼ |
| 660 | 1-7 ¼ |
1360 | 3-0 |
2060 | 4-8 ¾ |
2760 | 6-1 ¼ |
3460 | 7-10 |
| 680 | 1-8 |
1380 | 3-3 ¾ |
2080 | 4-9 ¼ |
2780 | 6-2 |
3480 | 7-10 ¾ |
| 700 | 1-8 ¾ |
1400 | 3-1 ½ |
2100 | 4-10 |
2800 | 6-2 ¾ |
3500 | 7-11 ½ |
| 720 | 1-9 ½ |
1420 | 3-2 |
2120 | 4-10 ¾ |
2820 | 6-3 ½ |
3520 | 7-12 ¼ |
| 740 | 1-10 |
1440 | 3-2 ¾ |
2140 | 4-11 ½ |
2840 | 6-4 ¼ |
3540 | 7-13 |
| 760 | 1-10 ¾ |
1460 | 3-3 ½ |
2160 | 4-12 ¼ |
2860 | 6-5 |
3560 | 7-13 ½ |
| 780 | 1-11 ½ |
1480 | 3-4 ¼ |
2180 | 4-13 |
2880 | 6-5 ½ |
3580 | 7-14 ¼ |
| 800 | 1-12 ¼ |
1500 | 3-5 |
2200 | 4-13 ¾ |
2900 | 6-6 ¼ |
3600 | 7-15 |
| 820 | 1-13 |
1520 | 3-5 ½ |
2220 | 4-14 ¼ |
2920 | 6-7 |
3620 | 7-15 ¾ |
| 840 | 1-13 ¾ |
1540 | 3-6 ¼ |
2240 | 4-15 |
2940 | 6-7 ¾ |
3640 | 8- ¼ |
| 860 | 1-14 ¼ |
1560 | 3-7 |
2260 | 4-15 ¾ |
2960 | 6-8 ½ |
3660 | 8-1 |
| 880 | 1-15 |
1580 | 3-7 ¾ |
2280 | 5- ½ |
2980 | 6-9 |
3680 | 8-1 ¾ |
| 900 | 1-15 ¾ |
1600 | 3-8 ½ |
2300 | 5-1 |
3000 | 6-9 ¾ |
3700 | 8-2 ½ |
| 920 | 2- ½ |
1620 | 3-9 |
2320 | 5-2 |
3020 | 6-10 ¾ |
3720 | 8-3 ¼ |
| 940 | 2-1 |
1640 | 3-10 |
2340 | 5-2 ½ |
3040 | 6-11 ¼ |
3740 | 8-4 |
| 960 | 2-2 |
1660 | 3-10 ½ |
2360 | 5-3 ¼ |
3060 | 6-12 |
3760 | 8-4 ½ |
| 980 | 2-2 ½ |
1680 | 3-11 ¼ |
2380 | 5-4 |
3080 | 6-12 ¾ |
3780 | 8-5 ¼ |
| 1000 | 2-3 ¼ |
1700 | 3-12 |
2400 | 5-4 ¾ |
3100 | 6-13 ¼ |
3800 | 8-6 |
| 1020 | 2-4 |
1720 | 3-12 ¾ |
2420 | 5-5 ¼ |
3120 | 6-14 |
3820 | 8-6 ¾ |
| 1040 | 2-4 ¾ |
1740 | 3-13 ½ |
2440 | 5-6 |
3140 | 6-14 ¾ |
3840 | 8-7 ½ |
| 1060 | 2-5 ½ |
1760 | 3-14 |
2460 | 5-6 ¾ |
3160 | 6-15 ½ |
3860 | 8-8 ¼ |
| 1080 | 2-6 |
1780 | 3-14 ¼ |
2480 | 5-7 ½ |
3180 | 7- ¼ |
3880 | 8-9 |
| 1100 | 2-6 ¾ |
1800 | 3-15 ½ |
2500 | 5-8 ¼ |
3200 | 7-1 |
3900 | 8-9 ¾ |
| 1120 | 2-7 ½ |
1820 | 4- ¼ |
2520 | 5-9 |
3220 | 7-1 ½ |
3920 | 8-10 ¼ |
| 1140 | 2-8 ¼ |
1840 | 4-1 |
2540 | 5-9 ½ |
3240 | 7-2 ¼ |
3940 | 8-11 |
| 1160 | 2-9 |
1860 | 4-1 ¾ |
2560 | 5-10 ¼ |
3260 | 7-3 |
3960 | 8-11 ¾ |
| 1180 | 2-9 ¾ |
1880 | 4-2 ¼ |
2580 | 5-11 |
3280 | 7-3 ¾ |
3980 | 8-12 ¼ |
| 1200 | 2-10 ¼ |
1900 | 4-3 |
2600 | 5-11 ¾ |
3300 | 7-4 ½ |
4000 | 8-13 |
| 1220 | 2-11 |
1920 | 4-3 ¾ |
2620 | 5-12 ½ |
3320 | 7-5 |
4020 | 8-13 ¾ |
| 1240 | 2-11 ¾ |
1940 | 4-4 ½ |
2640 | 5-13 |
3340 | 7-5 ¾ |
4040 | 8-14 ½ |
| 1260 | 2-12 ½ |
1960 | 4-5 ¼ |
2660 | 5-13 ¾ |
3360 | 7-6 ½ |
4060 | 8-15 ¼ |
| 1280 | 2-13 ¼ |
1980 | 4-6 |
2680 | 5-14 ½ |
3380 | 7-7 ¼ |
4080 | 9-0 |
Return to Home Page